<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politique &#8211; Riche Et Célèbre</title>
	<atom:link href="https://richeetcelebre.fr/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richeetcelebre.fr</link>
	<description>Fortune, Patrimoine et Salaire des Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 07:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://richeetcelebre.fr/wp-content/uploads/2020/11/riche-et-celebre-1.png</url>
	<title>Politique &#8211; Riche Et Célèbre</title>
	<link>https://richeetcelebre.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mentorshow (Avis) : LA Plateforme pour Apprendre des Célébrités &#038; Experts ?</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/mentorshow-avis/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/mentorshow-avis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 05:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acteur]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Chef Cuisinier]]></category>
		<category><![CDATA[Comédien]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sportif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5085</guid>

					<description><![CDATA[La start-up Mentorshow est née fin novembre 2019 avec un lancement officiel en mars 2020. Ce nom ne vous parle peut-être pas ?! Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme dédiée aux stars qui dispensent des cours en ligne dans leur domaine de prédilection. Et bien entendu, au passage nous [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/mentorshow-avis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paul Biya : Fortune &#038; Parcours du Président Camerounais</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/paul-biya-fortune/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/paul-biya-fortune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=4363</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Paul Biya Surnoms : Grand Katika, Popaul, Popoli, l&#8217;Homme-Lion Vrai nom : Paul Barthélemy Biya&#8217;a bi Mvondo Fortune en 2021 : 200 millions de dollars soit près de 110 milliards de FCFA Date de naissance : 13 février 1933 Sexe : masculin Principales sources de richesse : business, politique, salaire de président Nationalité(s) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/paul-biya-fortune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éric Zemmour : Patrimoine, Fortune et Parcours du Candidat</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/eric-zemmour-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/eric-zemmour-fortune-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5219</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Éric Zemmour Vrai nom : Éric Justin Léon Zemmour Fortune en 2022 : 4 241 033,65€. Date de naissance : 31 août 1958 (63 ans) Sexe : Masculin Taille : 173 cm Principales sources de richesse : journalisme, vente de livres Nationalité(s) : Français Éric Zemmour, de la presse à l&#8217;Élysée Éric Justin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/eric-zemmour-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippe Poutou : Patrimoine, Fortune et Parcours du Candidat</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/philippe-poutou-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/philippe-poutou-fortune-patrimoine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5226</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Philippe Poutou Date de naissance : il est né le 14 mars 1967 à Villemomble (Seine Saint-Denis) Sexe : Masculin Nationalité(s) : Française Lieu de vie : Mérignac (33) Fortune déclarée : environ 99 000 euros sur des comptes courants et livrets d&#8217;épargne Qui est Philippe Poutou ? Philippe Poutou est une personnalité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/philippe-poutou-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valerie Pecresse : Patrimoine, Fortune et Parcours de la Candidate LR</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/valerie-pecresse-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/valerie-pecresse-fortune-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 00:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5221</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Valérie Pécresse Vrai nom : Valérie Roux Fortune en 2022 : 9,7 millions d’euros Date de naissance : 14/07/1967 Sexe : Féminin Taille : 1m66 Principales sources de richesse : Immobilier &#38; investissements en assurances vie. Nationalité(s) : Française Valérie Pécresse : fortune, patrimoine et parcours Valérie Pécresse est une femme politique française, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/valerie-pecresse-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicolas Dupont-Aignan : Patrimoine, Fortune et Parcours de NDA</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/nicolas-dupont-aignan-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/nicolas-dupont-aignan-fortune-patrimoine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 16:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5222</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Nicolas Dupont-Aignan Surnom : NDA Vrai nom : Nicolas Dupont Fortune en 2022 : 2,22 millions Date de naissance : 7 mars 1961 Sexe : Masculin Taille : environ 1,80m Principales sources de richesse : patrimoine immobilier Nationalité(s) : Française Nicolas Dupont-Aignan : un homme politique millionnaire Nicolas Dupont-Aignan est président du parti [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/nicolas-dupont-aignan-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmanuel Macron : Patrimoine, Fortune et Parcours du Président Sortant</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/emmanuel-macron-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/emmanuel-macron-fortune-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 08:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Emmanuel Macron Surnoms : Jupiter, Choupinet, Jouvenceau Vrai nom : Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron Fortune en 2022 : 550 000 euros Date de naissance : 21 décembre 1977 Sexe : masculin Taille : 1m73 Principales sources de richesse : droits d&#8217;auteur, rémunération liée à son mandat présidentiel, participations financières dans des capitaux de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/emmanuel-macron-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yannick Jadot : Patrimoine, Fortune et Parcours du Candidat EELV</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/yannick-jadot-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/yannick-jadot-fortune-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 01:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5224</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Jadot Prénom : Yannick Fortune en 2022 : 407 712 euros Date et lieu de naissance : 27/07/1967, dans l&#8217;Aisne, à Clacy-et-Thierret Sexe : Masculin Taille : 1,91 m Principales sources de richesse : sa rémunération en tant que député européen Nationalité : Française Situation familiale : célibataire Qui est Yannick Jadot ? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/yannick-jadot-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anne Hidalgo : Patrimoine, Fortune et Parcours de la Candidate PS</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/anne-hidalgo-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/anne-hidalgo-fortune-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 07:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5225</guid>

					<description><![CDATA[Nom : HILDAGO Anne Vrai nom : Ana María Hidalgo Aleu Fortune en 2022 : 782 590 euros Date de naissance : 19 juin 1959 Sexe : Féminin Taille : 1,63 m Poids : 55 kg Principales sources de richesse : Fonction publique Nationalité(s) : Espagnole et Française Qui est Anne Hidalgo ? De son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/anne-hidalgo-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fabien Roussel : Patrimoine, Fortune et Parcours du Candidat</title>
		<link>https://richeetcelebre.fr/fabien-roussel-fortune-patrimoine/</link>
					<comments>https://richeetcelebre.fr/fabien-roussel-fortune-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[richceleb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 05:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richeetcelebre.fr/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[Nom : Fabien Roussel Fortune en 2022 : 220 000 euros Date de naissance : 16 avril 1969 Sexe : Homme Principales sources de richesse : Biens immobiliers, indemnité annuelle de député, plan d&#8217;épargne d&#8217;entreprise, comptes épargne retraite Nationalité(s) : Française Qui est Fabien Roussel ? Fabien Roussel est un membre du Parti Communiste Français [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richeetcelebre.fr/fabien-roussel-fortune-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: richeetcelebre.fr @ 2026-10-13 02:05:31 by W3 Total Cache
-->